Medina! Medina! Medina!
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guo Qi | WGM | CHN | 2358 | 9.5 | 27845 |
2 | Ziaziulkina Nastassia | WGM | BLR | 2342 | 9.5 | 27790 |
3 | Bodnaruk Anastasia | IM | RUS | 2414 | 9.5 | 27475 |
4 | Medina Warda Aulia | WFM | INA | 2218 | 9.5 | 26562 |
5 | Arabidze Meri | WIM | GEO | 2379 | 9.0 | 27533 |
6 | Cori T Deysi | WGM | PER | 2413 | 8.5 | 27647 |
7 | Bulmaga Irina | WIM | ROU | 2380 | 8.5 | 27570 |
8 | Sihite Chelsie Monica | WIM | INA | 2162 | 8.5 | 26794 |
9 | Wang Jue | CHN | 2355 | 8.5 | 26777 | |
10 | Abdulla Khayala | WIM | AZE | 2217 | 8.5 | 25626 |
Akhir yang mengesankan buat Medina Warda Aulia, WF (2218). Game terakhir dimenanginya dengan mengandaskan Irina Bulmaga, WIM (2380), pemain Romania. Senyuman kedua datang dari Chelsie Monica Ignesias Sihite, WM (2162) yang menaklukkan Jovana Vojinovic, WGM (2337), pemain Montenegro. Tampak bahwa kedua lawan mereka memiliki rating yang lebih tinggi.
|
Meskipun tak secemerlang kedua rekannya, Farid Firmansyah, CM (2318) juga berhasil memenangi game terakhirnya atas Axel Rombaldoni, IM (2494), pemain Italia. Sedangkan Muhammad Luthfi Ali, CM (2078) harus kalah karena tidak bermain (?).